Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Material | Brass |
Size | 50-400 mm |
Color | Golden |
Packaging Type | Box |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Packaging Type | Box |
Material | Brass |
Is It Rust Proof | Rust Proof |
Brand | PMI |
Diameter | 25 mm |
Length | 1/2/3 Inch |
Size | 20-100 mm |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Shape | Round |
Brand | PMI |
Packaging Type | Box |
Material | Brass |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Color | Golden |
Material | Brass |
Shape | Round |
Thread Size | 1/2 - 3 Inch |
Application | Hydraulic Pipe |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Shape | Round |
Brand | PMI |
Diameter | 20 mm to 25 mm |
Plating | Nickel Plated |
Material | Brass |
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Size | 1/2 Inch |
Packaging Type | Box |
Material | Brass |
Shape | Round |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Material | Brass |
Shape | Round |
Diameter | 1/2 Inch |
Length | 1/5 Inch |
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Color | Golden |
Material | Brass |
Shape | Round |
Diameter | 30 mm |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Color | Golden |
Material | Brass |
Diameter | 50 mm |
Brand | PMI |
Thickness | 3-5 mm |
Length | 40 mm |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Color | Golden |
Material | Brass |
Shape | Round |
Length | 1/5 Inch |
Diameter | 1/3 Inch |
Size | Upto 100 mm |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Color | Golden |
Brand | PMI |
Packaging Type | Box |
Material | Brass |
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Material | Brass |
Shape | Round |
Diameter | 25/30 mm |
Length | 2/4/5 Inch |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Material | Brass |
Shape | Round |
Lenth | 2/3 Inch |
Diameter | 1/2 Inch |
Brand | PMI |
Material | Brass |
Shape | Round |
Length | 1/2 Inch |
Diameter | 20/25 mm |
Brand | PMI |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Weight | 20-100 gm |
Packaging Type | Box |
Material | Brass |
Diameter | 1/2 - 4 Inch |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | Industrial |
Color | Golden |
Material | Brass |
Finishing | Polished |
Packaging Type | Box |
Diameter | 20-100 mm |
Brand | PMI |
Brand | PMI |
Usage/Application | Automotive |
Shape | Round |
Material | Brass |
Diameter | 1 mm to 20 mm |
Packaging Type | Box |
Brand | PMI |
Color | Golden |
Usage/Application | Industrial |
Shape | Round |
Material | Brass |
Diameter | 1/2 Inch |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Usage/Application | Automotive |
Finishing | Polished |
Weight | 20-50 gm |
Color | Golden |
Material | Brass |
Packaging Type | Box |
Brand | PMI |
Usage/Application | Automotive |
Finishing | Polished |
Material | Brass |
Length | 1 Inch to 5 Inch |
Type | Auto Part |
Brand | PMI |
Usage/Application | Automotive |
Finishing | Polished |
Color | Golden |
Material | Brass |
*Your information is safe with us.
Usage/Application | CNG Cylinder |
Brand | PMI |
Material | Brass |
Finish | Polished |
Packaging Type | Box |
Brand | PMI |
Usage/Application | Automotive |
Finishing | Polished |
Material | Brass |
Diameter | 1/2 - 4 Inch |
Brand | PMI |
Usage/Application | Hardware Fitting |
Shape | Circular |
Material | Brass |
Diameter | 25 - 35 mm |
Packaging Type | Box |
*Your information is safe with us.
Brand | PMI |
Material | Brass |
Type | CNG Auto Parts |
Packaging Type | Box |
Size | 50-350 mm |
3.4/5
Rated by 10 Users